家電・ガジェットの価格変動レポート【2026】
「家電の値段って、実際どれくらい動くの?」——当サイトは楽天市場の家電・ガジェットの実売価格を2026年10月11日から毎日追跡しています。追跡した14,804商品のうち14%が価格変動し、862商品が5%以上値下がりしました。 この一次データから、値下がり幅ランキングと「価格が動きやすいカテゴリ」をまとめます。
- 追跡商品数
- 14,804商品
- 価格変動した割合
- 14%
- 5%以上値下がり
- 862商品
- 追跡期間
- 2026年10月11日〜
本ページはプロモーション(楽天アフィリエイト・Amazonアソシエイト等)を含みます。価格・レビューは取得時点の楽天市場のデータに基づき、 当サイト独自の基準でランキング・比較しています(Amazonの価格・在庫は取得していません)。最新の価格・在庫は各商品ページをご確認ください。
値下がり幅ランキング TOP20(実測)
追跡期間の最初の記録と最新記録を比較した下落率の大きい順です。相場変動・セール・在庫処分などが要因で、こうした商品は「狙い目」になりやすい傾向があります。
| 順 | 商品(カテゴリ) | 価格の推移 | 下落率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コイズミ 電気圧力鍋 KSC-3503 2.5L 3.5合 時短調理 自 電気圧力鍋の比較 | 16,280 → 5,280円 | -68% | 楽天で見る |
| 2 | 外付けHDD ポータブル 500GB 1TB 2TB 4TB 5TB テ 外付けHDDの比較 | 17,400 → 5,890円 | -66% | 楽天で見る |
| 3 | \66%OFF/加湿器 お手入れ簡単 上から給水 上部給 スリム 大容量 加湿器の比較 | 6,670 → 2,268円 | -66% | 楽天で見る |
| 4 | HACRAY MagDrive MagSafe対応 ポータブル 外付け 外付けSSDの比較 | 35,800 → 13,434円 | -62% | 楽天で見る |
| 5 | カードリーダー USB Type-C SDカード microSDカード SD・microSDカードの比較 | 1,730 → 860円 | -50% | 楽天で見る |
| 6 | \タイムセール限定6400円/ドライヤー 大風量 速乾 21m/s大風速 ヘアドライヤーの比較 | 12,800 → 6,400円 | -50% | 楽天で見る |
| 7 | 超音波 アイロン トリートメント ヘアアイロン 《シャインプロ HC21 ヘアアイロンの比較 | 27,500 → 13,750円 | -50% | 楽天で見る |
| 8 | ノンフライヤー 4.5L コンパクト 静音 可視窓付き エアフライヤー ノンフライヤーの比較 | 12,480 → 6,480円 | -48% | 楽天で見る |
| 9 | モニターアーム デュアル 2画面 ガス式 vasa100 モニタースタン モニターアームの比較 | 6,980 → 3,800円 | -46% | 楽天で見る |
| 10 | 割れない鏡 全身鏡 軽量 省スペース 歪みほぼ無し クリーナークロス付き 姿見・ミラーの比較 | 10,990 → 5,990円 | -45% | 楽天で見る |
| 11 | 送料無料 電動ドライバーセット USB充電式 コードレス 小型 電動工具 電動ドライバーの比較 | 4,790 → 2,670円 | -44% | 楽天で見る |
| 12 | OPTICS ASIA 8インチ 鏡筒 望遠鏡 キャリー ケース 4-8 天体望遠鏡の比較 | 8,900 → 4,980円 | -44% | 楽天で見る |
| 13 | 公式 Roomba 105 Combo ルンバ アイロボット ロボット掃 ロボット掃除機の比較 | 39,761 → 22,800円 | -43% | 楽天で見る |
| 14 | \乾燥知らず/加湿器 超音波加湿器 J8 J1 500mL/2.5L大容 加湿器の比較 | 4,299 → 2,499円 | -42% | 楽天で見る |
| 15 | ELECOM|エレコム マウス トラックボール「DEFT PRO」人差し トラックボールの比較 | 12,680 → 7,390円 | -42% | 楽天で見る |
| 16 | 《ポイント3倍★11日1:59迄》 フライパン アイリスオーヤマ ih フライパンの比較 | 2,180 → 1,280円 | -41% | 楽天で見る |
| 17 | スマートウォッチ 腕時計 常時表示 ChatGPT レディース スマート スマートウォッチの比較 | 9,980 → 5,880円 | -41% | 楽天で見る |
| 18 | moku. DC 3連マルチファン 3連 扇風機 3連ファン おしゃれ サーキュレーターの比較 | 16,800 → 9,980円 | -41% | 楽天で見る |
| 19 | 40%OFF セール ポイント10倍 Shark シャーク EVOPOW コードレス掃除機の比較 | 39,600 → 23,760円 | -40% | 楽天で見る |
| 20 | 40%OFF セール ポイント10倍 Shark シャーク EVOPO コードレス掃除機の比較 | 49,500 → 29,700円 | -40% | 楽天で見る |
価格が動きやすいカテゴリ TOP12
追跡商品のうち価格が変動した割合が高い順です。この傾向が強いカテゴリは、こまめに価格をチェックする価値があります。各カテゴリの相場・比較もどうぞ。
集計方法(データについて)
本レポートは、モノ比較ラボが楽天市場の実売価格を毎日自動取得して蓄積した価格履歴(2026年10月11日〜2026年11月5日)をもとに、 各商品の「最初の記録」と「最新の記録」を比較して集計したものです。価格・在庫は変動するため、最新価格は各商品の楽天市場ページをご確認ください。 一部商品はセール・クーポン・在庫処分等で大きく変動する場合があります。引用の際は本ページ(https://hikakulabo.com/price-report)へのリンクをお願いします。